Cette base de données regroupe l'ensemble des comptes rendus des expérimentations menées dans les stations du réseau Arex Hor Grand Est, qu'il s'agisse d'actions relevant des programmes régionaux ou du programme national de recherche appliquée et d'études. Pour chaque action, les protocoles, les moyens et les résultats sont présentés en détail. Cette base contient également les projets de recherche en cours dans les stations.
Pour un accès aux travaux des autres stations cliquez sur le logo ASTREDHOR.
Pour vous inscrire et devenir adhérent, cliquer ici
L'accès à cette base est réservé aux adhérents, connectez-vous !
| AG/11/MF/01 | Méthodes alternatives à l'utilisation des produits phytosanitaires en floriculture et pépinière |
| AG/11/MF/10 | Filtres lumineux et croissance des plantes |
| AG/11/PE/02 | Mise au point d'un moyen de lutte alternatif contre les ravageurs du sol en pepinière de pleine terre |
| AG/11/PE/05 | Lutte contre le Kabatina des Abies |
| AG/11/PE/13 | Gros conteneurs et pots biodégradables |
| AG/11/PE/17 | Fertilisation organique d'une culture en conteneur |
| AG/11/PE/18 | Désherbage chimique en post-levée du Sapin de Noël: sélectivité |
| AG/11/PP/03 | Utilisation des stimulateurs de défenses naturelles contre la rouille blanche |
| AG/11/PP/04 | Itinéraire technique environnemental et démarche qualité pour plantes fleuries |
| AG/11/PP/06 | Fertilisation organique d'une culture longue de plantes aromatiques |
| AG/11/PP/07 | Incidence du mode d'application du traitement sur son efficacité |
| AG/11/PP/11 | Elargissement de la gamme horticole: Plantes ornementales et comestibles |
| AG/11/PP/14 | Planning de culture et besoin en chauffage |
| AG/11/PP/15 | Elargissement de la gamme et tenue aux stress en massif |
| AG/11/PY/16 | Fertilisation des massifs |
L'accès à cette base est réservé aux adhérents, connectez-vous !
| AG/10/MF/01 | Méthodes alternatives à l'utilisation des produits phytosanitaires en floriculture et pépinière |
| AG/10/MF/10 | Filtres lumineux et croissance des plantes |
| AG/10/PE/05 | Lutte contre le Kabatina des Abies |
| AG/10/PE/11 | Amélioration du taux de reprise en pépinière de pleine terre |
| AG/10/PE/12 | Culture en conteneur et gestion des apports en eau |
| AG/10/PE/13 | Gros conteneurs et pots biodégradables |
| AG/10/PE/17 | Fertilisation organique d'une culture en conteneur |
| AG/10/PE/18 | Désherbage chimique en post-levée du Sapin de Noël: sélectivité |
| AG/10/PP/02 | Régulateur de croissance sur pensées |
| AG/10/PP/03 | Utilisation des stimulateurs de défenses naturelles contre la rouille blanche |
| AG/10/PP/06 | Evaluation de la performance de différents substrats sur cultures ornementales |
| AG/10/PP/08 | Elargissement de la gamme estivale, plantes résistantes au froid |
| AG/10/PP/14 | Planning de culture et besoin en chauffage |
| AG/10/PP/15 | Elargissement de la gamme : tenue en massif |
| AG/10/PY/09 | Incidence du mulch sur le développement des végétaux en massif |
| AG/10/PY/16 | Fertilisation des massifs |
L'accès à cette base est réservé aux adhérents, connectez-vous !
| Numéro | Titre |
| AG/09/MF/01 | Méthodes alternatives à l'utilisation des produits phytosanitaires en floriculture et pépinière |
| AG/09/MF/10 | Filtres lumineux et croissance des plantes |
| AG/09/PE/05 | Lutte contre le Kabatina des Abies |
| AG/09/PE/11 | Amélioration du taux de reprise en pépinière de pleine terre |
| AG/09/PE/12 | Culture en conteneur et gestion des apports en eau |
| AG/09/PE/13 | Gros conteneurs et pots biodégradables |
| AG/09/PE/17 | Fertilisation organique d'une culture en conteneur |
| AG/09/PP/02 | Régulateur de croissance sur pensées |
| AG/09/PP/03 | Utilisation des stimulateurs de défenses naturelles contre la rouille blanche |
| AG/09/PP/04 | Culture des plantes relais et élevage des auxiliaires |
| AG/09/PP/06 | Evaluation de la performance de différents substrats sur cultures ornementales |
| AG/09/PP/08 | Elargissement de la gamme estivale, plantes résistantes au froid |
| AG/09/PP/14 | Planning de culture et besoin en chauffage |
| AG/09/PP/15 | Elargissement de la gamme : tenue en massif |
| AG/09/PP/19 | Célosie : technique culturale |
| AG/09/PY/09 | Incidence du mulch sur le développement des végétaux en massif |
| AG/09/PY/16 | Fertilisation des massifs |
| AG/09/PY/18 | Gestion différenciée du fleurissement : les gazons fleuris |
L'accès à cette base est réservé aux adhérents, connectez-vous !
| Numéro | Titre |
| AG/08/PE/401 | Amélioration du taux de reprise en pépinière de pleine terre |
| AG/08/PE/402 | Amendements organiques en pépinière de pleine terre |
| AG/08/PE/403 | Utilisation de bandes enherbées en pépinière de pleine terre |
| AG/08/PE/405 | Mulchs sur conteneur et gestion de la fertilisation |
| AG/08/PE/406 | Culture en conteneur et gestion des apports en eau |
| AG/08/PE/407 | Elargissement de la gamme : lavandes |
| AG/08/PE/408 | Gros conteneurs et techniques culturales |
| AG/08/PE/409 | Pot et esthétisme sur végétaux de pépinière |
| AG/08/PE/410 | Techniques culturales et qualité sanitaire des végétaux en conteneur |
| AG/08/PP/101 | Elargissement des gammes variétales de printemps |
| AG/08/PP/102 | Essai de différents substrats en culture de pensées selon 2 modes de conduite, sous tunnel. Pensées de printemps et d'automne |
| AG/08/PP/103 | Essai de substrats à base de compost en culture de géranium |
| AG/08/PP/201 | Lutte contre le dépérissement du cyclamen |
| AG/08/PP/202 | Utilisation des stimulateurs de défenses naturelles contre la rouille blanche |
| AG/08/PP/203 | Régulateur de croissance sur pensées |
| AG/08/PP/204 | Culture des plantes relais et élevage des auxiliaires |
| AG/08/PP/411 | Elargissement de la gamme : tenue en massif |
| AG/08/PP/412 | Planning de culture et besoin en chauffage |
| AG/08/PP/413 | Filtres lumineux et croissance des plantes |
| AG/08/PY/404 | Incidence du mulch sur le développement des végétaux en massif |
L'accès à cette base est réservé aux adhérents, connectez-vous !
| Numéro | Titre |
| AG/07/PE/201 | Ramification et mise à fleurs des arbustes à floraison estivale |
| AG/07/PE/401 | Amendements organiques en pépinière de pleine terre |
| AG/07/PE/402 | Mulchs en pépinière de pleine terre et gestion des apports en eau |
| AG/07/PE/403 | Intérêt de l'utilisation des biostimulants en pépinière de pleine terre |
| AG/07/PE/404 | Utilisation de bandes enherbées en pépinière de pleine terre |
| AG/07/PE/405 | Culture en conteneur et gestion des apports en eau |
| AG/07/PE/406 | Mulchs sur conteneur et gestion des arrosages |
| AG/07/PE/407 | Elargissement de la gamme : lavandes et graminées |
| AG/07/PE/408 | Gros conteneurs et techniques culturales |
| AG/07/PE/410 | Programme de fertilisation et substrats en culture en conteneur |
| AG/07/PE/411 | Techniques culturales et qualité sanitaire des végétaux en conteneur |
| AG/07/PP/102 | Lutte biologique contre les thrips et les pucerons sur chrysanthèmes avec Steinernema feltiae |
| AG/07/PP/103 | Utilisation d'un champignon entomopathogène pour la lutte contre les aleurodes sur poinsettia : Verticillium lecanii |
| AG/07/PP/104 | Utilisation du Bioshower pour la lutte contre les thrips et les pucerons sur Pelargonium |
| AG/07/PP/106 | Elargissement des gammes variétales de printemps |
| AG/07/PP/202 | Conduite culturale de la santoline |
| AG/07/PP/203 | Stimulateurs des défenses naturelles sur cyclamen |
| AG/07/PP/204 | Trouver un acaricide compatible avec la protection biologique integrée |
| AG/07/PP/205 | Régulateur de croissance sur chrysanthème |
| AG/07/PP/206 | Culture des plantes relais et élevage des auxiliaires |
| AG/07/PP/303 | Célosie : technique culturale |
| AG/07/PP/304 | Platycodon grandiflora : technique culturale |
| AG/07/PP/409 | Pot et esthétisme sur végétaux de pépinière |
| AG/07/PP/412 | Elargissement de la gamme : tenue en massif |
| AG/07/PP/413 | Planning de culture et besoin en chauffage |
| AG/07/PP/415 | Engrais à libération lente en floriculture |
| AG/07/PY/301 | Gestion différenciée du fleurissement : les gazons fleuris |
L'accès à cette base est réservé aux adhérents, connectez-vous !
| Numéro | Titre |
| AG/06/PE/101 | Lutte biologique contre la mineuse du marronnier : Cameraria ohridella |
| AG/06/PE/203 | Ramification et mise à fleurs des arbustes à floraison estivale |
| AG/06/PE/401 | Amendements organiques en pépinière de pleine terre |
| AG/06/PE/402 | Désherbage chimique et méthodes de substitution en pépinière de pleine terre |
| AG/06/PE/403 | Intérêt de l'utilisation des bio stimulants en pépinière de pleine terre |
| AG/06/PE/404 | Utilisation de bandes enherbées en pépinière de pleine terre |
| AG/06/PE/405 | Mulchs sur conteneur et compléments nutritionnels |
| AG/06/PE/406 | Gros conteneurs et techniques culturales |
| AG/06/PE/407 | Elargissement de la gamme : fougères d'extérieur |
| AG/06/PE/408 | Lutte contre le phytophthora |
| AG/06/PE/409 | Techniques culturales du photinia |
| AG/06/PE/410 | Stress hydrique et biostimulants des plantes |
| AG/06/PE/411 | Faciliter l'arrêt de la végétation en automne |
| AG/06/PE/412 | Culture en conteneur et gestion des apports en eau |
| AG/06/PE/413 | Criblure du Prunus laurocerasus |
| AG/06/PP/102 | Efficacité et phytotoxicité du Suprême pour la lutte contre les aleurodes sur poinsettia |
| AG/06/PP/103 | Utilisation d'un champignon entomopathogène pour la lutte contre les aleurodes sur poinsettia : Verticillium lecanii |
| AG/06/PP/104 | Utilisation du Bioshower pour la lutte contre les thrips et les pucerons sur Pelargonium |
| AG/06/PP/105 | Lutte biologique contre les thrips et les pucerons sur chrysanthèmes avec Steinernema feltiae |
| AG/06/PP/201 | Choix de l'auxiliaire contre le puceron noir |
| AG/06/PP/202 | PBI sur culture estivale |
| AG/06/PP/204 | Conduite culturale de la santoline |
| AG/06/PP/205 | Stimulateurs des défenses naturelles sur cyclamen |
| AG/06/PP/303 | Euphorbia milii, techniques culturales |
| AG/06/PP/304 | Platycodon grandiflora : technique culturale |
| AG/06/PP/414 | Pot et esthétisme sur plantes fleuries et végétaux de pépinière |
| AG/06/PP/415 | Elargissement de la gamme : plantes de printemps et d'automne |
| AG/06/PP/416 | Planning de culture et besoin en chauffage |
| AG/06/PY/301 | Résistance au sel de déneigement des végétaux couvre-sol |
L'accès à cette base est réservé aux adhérents, connectez-vous !
| Numéro | Titre |
| AG/05/PE/101 | Lutte biologique contre la mineuse du marronnier : Cameraria ohridella |
| AG/05/PE/201 | Maîtrise de la ramification et de la mise à fleurs des arbustes à floraison estivale |
| AG/05/PE/401 | Amendements organiques en pépinière de pleine terre |
| AG/05/PE/402 | Désherbage chimique et méthodes de substitution en pépinière de pleine terre |
| AG/05/PE/403 | Réduction de cycle de culture en pépinière de pleine terre |
| AG/05/PE/405 | Maîtrise des facteurs de production pour une production raisonnée en pépinière de conteneur |
| AG/05/PE/406 | Méthodes de substitution au désherbage chimique sur conteneur |
| AG/05/PE/407 | Choix du programme de fertilisation selon la durée de la culture en conteneur |
| AG/05/PE/408 | Elargissement de la gamme : culture des bambous |
| AG/05/PE/409 | Lutte contre le phytophthora du ribes |
| AG/05/PE/410 | Techniques culturales du photinia |
| AG/05/PE/411 | Tuteurage des plantes grimpantes |
| AG/05/PE/412 | Stress hydrique et biostimulants des plantes |
| AG/05/PE/413 | Faciliter l'arrêt de la végétation en automne |
| AG/05/PP/102 | Utilisation de substrats alternatifs pour la culture des chrysanthèmes |
| AG/05/PP/103 | Utilisation d'un insecticide biologique pour lutter contre les aleurodes sur poinsettias : efficacité et phytotoxicité de Temazad |
| AG/05/PP/104 | Utilisation d'un champignon entomopathogène pour lutter contre les aleurodes sur poinsettias : Paecilomyces fumosoroseus |
| AG/05/PP/105 | Phytotoxicite du Trebon 30 EC |
| AG/05/PP/203 | Conduite culturale de la santoline |
| AG/05/PP/204 | Alternative à l’utilisation des régulateurs de croissance |
| AG/05/PP/205 | Choix de l'auxiliaire contre le puceron noir |
| AG/05/PP/302 | Sauges, diversification de la gamme pour le fleurissement |
| AG/05/PP/303 | Anthurium, approche de la technique culturale |
| AG/05/PP/304 | Suivi de la variation des éléments nutritifs dans un bassin de fertirrigation utilisé en circuit fermé |
| AG/05/PP/305 | Sunsatia, fiche culturale |
| AG/05/PP/306 | Impatiens de nouvelle guinée, conduite culturale et diversification de la gamme variétale |
| AG/05/PP/414 | Elargissement de la gamme : plantes de printemps et d'automne |
| AG/05/PP/415 | Maitrîse des facteurs de production pour une production raisonnée en floriculture |
| AG/05/PP/416 | Influence des facteurs environnementaux sur la croissance des plantes |
| AG/05/PP/417 | Stimulateurs des défenses naturelles en horticulture |
| AG/05/PY/301 | Résistance au sel de déneigement des végétaux couvre-sol |
| AG/05/PY/404 | Fleurissement : utilisation des déchets verts compostés |